Un ministerio de la Diócesis Episcopal de Virginia
Campamentos 2026
Shrine Mont Camps ofrece tres niveles de precios. Selecciona el nivel que te permita. Independientemente de lo que elijas, todos los campistas disfrutan de la misma experiencia.
Hay ayuda financiera disponible . Por favor, complete este formulario de ayuda financiera. Nos pondremos en contacto contigo. Además, te pedimos que compartas este enlace con el clérigo o ministro principal de tu congregación, para que puedas convertirte en otro patrocinador financiero de tu hijo en el campamento.
Nivel 3: Pagar por adelantado
Esta tarifa refleja el costo total del campamento, incluyendo gastos directos y factores adicionales como mantenimiento diferido, seguro y servicios públicos. Al elegir la opción "Pagar por Favor" , nos ayuda a maximizar el impacto del apoyo de nuestros donantes, lo que nos permite extender los fondos de becas a más familias e invertir en futuras mejoras.
Nivel 2: Paga a tu manera
Esta tarifa cubre los costos directos del campamento, incluidos los gastos del programa, las comidas, el personal de verano y las operaciones administrativas.
Nivel 1: Pague lo que pueda
Esta tarifa reducida es posible gracias a las generosas contribuciones de personas e iglesias que valoran la experiencia transformadora que ofrece Shrine Mont Camps.
Camp | Session | Pay it Forward | Pay Your Way | Pay What You Can |
|---|---|---|---|---|
Lils' camp | Session 1: June 20-23 | $625.00 | $525.00 | $425.00 |
Lils' camp | Session 2: July 5-8 | $625.00 | $525.00 | $425.00 |
St. George's | Session 1: June 20-25 | $800.00 | $700.00 | $600.00 |
St. George's | Session 2: June 27-July 3 | $950.00 | $850.00 | $750.00 |
St. George's | Session 3: July 6-15 | $1,150.00 | $1,050.00 | $950.00 |
St. George's | Session 4: July 18-Aug 1 | $1,550.00 | $1,450.00 | $1,350.00 |
All Saints' | Session 1: June 27-July 2 | $775.00 | $675.00 | $575.00 |
All Saints' | Session 2: July 11-18 | $1050.00 | $950.00 | $850.00 |
All Saints' | Session 3: July 25-Aug 1 | $1050.00 | $950.00 | $850.00 |
Explorers: The Great | Session 1: July 12-22 | $1,600.00 | $1,500.00 | $1,400.00 |
St. Elizabeth's | Session 1: June 20-24 | $875.00 | $775.00 | $675.00 |
St. Elizabeth's | Session 2: June 28-July 2 | $875.00 | $775.00 | $675.00 |
Sr High Youth Conf (SHYC) | Session 1: July 12-22 | $1,175.00 | $1,075.00 | $975.00 |
Explorers' | Session 1: July 25-Aug 1 | $875.00 | $775.00 | $675.00 |
Family Camp with St. Andrew's (Ages 14+) | Session 1: July 5-11 | $725.00 | $625.00 | $525.00 |
Family Camp with St. Andrew's - Youth (Ages 8-13) | Session 1: July 5-11 | $525.00 | $425.00 | $325.00 |
Family Camp with St. Andrew's - Youth (Ages 4-7) | Session 1: July 5-11 | $525.00 | $425.00 | $325.00 |
Family Camp with St. Andrew's - Child (0-3) | Session 1: July 5-11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Descuentos 2026
Descuento para hermanos : Shrine Mont Camps se complace en ofrecer un descuento de $25 por cada hermano adicional después de que el primer niño se registre para el campamento en un verano determinado.
Descuento por recomendación familiar : ¡Gracias por traer a tus amigos al campamento! Si recomiendas a una nueva familia al campamento en 2026, recibirás un descuento de $100 en la cuota de inscripción de tu familia. *El descuento se aplicará después de la inscripción, una vez que hayamos registrado a las familias recÃprocas.
Descuento por inscripción anticipada : Las familias que se inscriban antes del 31 de diciembre pueden aplicar el descuento por inscripción anticipada de $30 a su cuota de inscripción. Un descuento por familia.
